Расписание уроков в 1-4 классах. 2023-2024 учебный год
1А | 1Б | ||||
Понедк | 1 | Букварь | Букварь | ||
2 | Букварь | Букварь | |||
3 | Математика | Математика | |||
4 | Познание мира | Изобразительное искусство | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
вторник | 1 | Казахский язык | 307 | Математика | |
2 | Букварь | Казахский язык | 307 | ||
3 | Физическая культура | Физическая культ ура | |||
4 | Математика | Трудовое обучения | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
С реда | 1 | Букварь | Букварь | ||
2 | Математика | Математика | |||
3 | Музыка | Познание мира | |||
4 | Физическая культура | Музыка | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
четверг | 1 | Букварь | Математика | ||
2 | Казахский язык | 301 | Букварь | ||
3 | Физическая культура | Казахский язык | 307 | ||
4 | Математика | Физическая культура | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
пятница | 1 | Букварь | Букварь | ||
2 | Естествознание | Букварь | |||
3 | Изобразительное искусство | Естествознание | |||
4 | Трудовое обучение | Физическая культура | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
2А 2 смена | 2Б 2 смена | ||||
Понедк | 1 | Русский язык | Русский язык | ||
2 | Казахский язык | 307 | Математика | ||
3 | Математика | Казахский язык | 302,307 | ||
4 | Познание мира | Литературное чтение | |||
5 | Изобразительное искусство | Физическая культура | |||
6 | |||||
7 | |||||
вторник | 1 | Математика | Математика | ||
2 | Русский язык | Русский язык | |||
3 | Литературное чтение | Цифровая грамотность | 201,209 | ||
4 | Трудовое обучение | Трудовое обучение | |||
5 | Курс Математика в жизни | Физическая культура | |||
6 | |||||
7 | |||||
С реда | 1 | Математика | Математика | ||
2 | Казахский язык | 307 | Литературное чтение | ||
3 | Литературное чтение | Казахский язык | 302,307 | ||
4 | Естествознание | Физическая культура | |||
5 | Физическая культура | Курс Математика в жизни | |||
6 | |||||
7 | |||||
четверг | 1 | Русский язык | Русский язык | ||
2 | Казахский язык | 307 | Литературное чтение | ||
3 | Цифровая грамотность | 209,301 | Казахский язык | 302,307 | |
4 | Литературное чтение | Естествознание | |||
5 | Физическая культура | Изобразительное искусство | |||
6 | |||||
7 | |||||
пятница | 1 | Русский язык | Математика | ||
2 | Математика | Русский язык | |||
3 | Физическая культура | Музыка | |||
4 | Музыка | Познание мира | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
3Б (2 смена) | |||||
Понедк | 1 | Русский язык | |||
2 | Математика | ||||
3 | Физическая культура | ||||
4 | Казахский язык | 302,208 | |||
5 | Английский язык | 207 | |||
6 | |||||
7 | |||||
вторник | 1 | Русский язык | |||
2 | Математика | ||||
3 | Литературное чтение | ||||
4 | Естествознание | ||||
5 | Художественный труд | ||||
6 | |||||
7 | |||||
С реда | 1 | Математика | |||
2 | Казахский язык | 302,208 | |||
3 | Физическая культура | ||||
4 | Литературное чтение | ||||
5 | Английский язык | 207 | |||
6 | Познание мира | ||||
7 | |||||
четверг | 1 | Русский язык | |||
2 | Казахский язык | 302,208 | |||
3 | Математика | ||||
4 | Цифровая грамотность | 301,209 | |||
5 | Литературное чтение | ||||
6 | |||||
7 | |||||
пятница | 1 | Русский язык | |||
2 | Математика | ||||
3 | Физическая культура | ||||
4 | Естествознание | ||||
5 | Музыка | ||||
6 | |||||
7 |
3А | 4А | ||||
Понедк | 1 | Литературное чтение | Математика | ||
2 | Физическая культура | Казахский язык | |||
3 | Математика | Цифровая грамотность | 209 | ||
4 | Русский язык | Русский язык | |||
5 | Естествознание | Литературное чтение | |||
6 | Физическая культура | ||||
7 | |||||
вторник | 1 | Английский язык | 209 | Математика | |
2 | Литературное чтение | Русский язык | |||
3 | Математика | Литературное чтнеие | |||
4 | Русский язык | Музыка | |||
5 | Казахский язык | 308 | Английский язык | ||
6 | Музыка | ||||
7 | |||||
С реда | 1 | Художественный труд | Русский язык | ||
2 | Математика | Казахский язык | |||
3 | Казахский язык | 308 | Математика | ||
4 | Физическая культура | Естествознание | |||
5 | Русский язык | Физическая культура | |||
6 | |||||
7 | |||||
четверг | 1 | Математика | Математика | ||
2 | Русский язык | Русский язык | |||
3 | Английский язык | 309 | Познание мира | ||
4 | Естествознание | Литературное чтение | |||
5 | Литературное чтение | Физическая культура | |||
6 | Казахский язык | ||||
7 | |||||
пятница | 1 | Казахский язык | 308 | Математика | |
2 | Физическая культура | Естествознание | |||
3 | Цифровая грамотность | 301,209 | Художественный труд | ||
4 | Математика | Казахский язык | |||
5 | Познание мира | Английский язык | |||
6 | |||||
7 |
4Б | 4В | ||||
Понедк | 1 | Математика | Математика | ||
2 | Физическая культура | Русский язык | |||
3 | Русский язык | Физическая культура | |||
4 | Казахский язык | 208 | Казахский язык | 307 | |
5 | Литературное чтение | Литературное чтение | |||
6 | |||||
7 | |||||
вторник | 1 | Математика | Математика | ||
2 | Физическая культура | Английский язык | 204 | ||
3 | Английский язык | 308 | Казахский язык | 307 | |
4 | Русский язык | Физическая культура | |||
5 | Казахский язык | 208 | Литературное чтение | ||
6 | Художественный труд | ||||
7 | |||||
С реда | 1 | Математика | Математика | ||
2 | Русский язык | Русский язык | |||
3 | Казахский язык | 302 | Казахский язык | 307 | |
4 | Литературное чтение | Естествознание | |||
5 | Музыка | Познание мира | |||
6 | Естествознание | Музыка | |||
7 | |||||
четверг | 1 | Английский язык | 307 | Математика | |
2 | Математика | Английский язык | 208 | ||
3 | Русский язык | Русский язык | |||
4 | Казахский язык | 302 | Казахский язык | 307 | |
5 | Познание мира | Естествознание | |||
6 | Художественный труд | ||||
7 | |||||
пятница | 1 | Физическая культура | Математика | ||
2 | Математика | Физическая культура | |||
3 | Ествествознание | Русский язык | |||
4 | Цифровая грамотность | 209,210 | Литературное чтение | ||
5 | Литературное чтение | Цифровая грамотность | 209,210 | ||
6 | |||||
7 |